最新のダイヤ買取価格表を掲載中!鑑定書がなくても、ココ山岡も、業者のお客様もOK|株式会社ネクサス

ホーム > ダイヤ買取 > ダイヤ買取価格表

ダイヤ買取価格表

最新の買取価格

印刷用ページ

  • 0.3ct
  • 0.4ct
  • 0.5ct
  • 0.6ct
  • 0.7ct
  • 1.0ct
  • 1.5ct
  • 2.0ct
  • 3.0ct
  • 4.0ct
  • 5.0ct
更新日時:2010/04/18
VVS1
  Excellent Very good Good
D 60,000 45,000 40,000
E 43,000 39,000 38,000
F 40,000 38,000 37,000
G 38,000 36,000 34,000
H 36,000 34,000 32,500
VVS2
  Excellent Very good Good
D 46,000 40,000 38,000
E 39,500 38,000 37,000
F 38,000 37,000 36,000
G 35,000 35,500 33,000
H 31,500 32,500 31,500
VS1
  Excellent Very good Good
D 44,000 34,000 32,500
E 38,000 32,500 31,000
F 36,500 30,000 29,000
G 31,500 29,000 27,000
H 30,000 27,000 25,500
VS2
  Excellent Very good Good
D 36,500 31,000 29,000
E 33,000 29,000 27,000
F 31,500 28,000 26,000
G 28,000 26,500 24,500
H 27,000 25,500 23,500
SI1
  Excellent Very good Good
D 33,000 24,000 22,500
E 28,000 22,500 20,500
F 26,500 21,500 20,000
G 23,500 20,500 19,000
H 21,000 20,000 18,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 23,000 18,000 17,000
E 21,000 17,000 16,500
F 20,500 16,500 16,000
G 20,000 16,000 15,000
H 19,000 15,000 14,000
更新日時:2010/04/18
VVS1
  Excellent Very good Good
D 88,000 69,000 60,000
E 66,000 58,000 55,000
F 61,500 56,000 53,000
G 53,500 51,000 48,000
H 51,000 48,500 45,500
VVS2
  Excellent Very good Good
D 61,500 51,000 44,000
E 55,000 48,000 45,500
F 48,000 45,500 43,500
G 46,000 43,500 41,000
H 44,000 41,000 39,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 61,500 50,000 44,000
E 55,000 48,500 45,500
F 53,000 45,500 43,500
G 16,500 43,500 41,000
H 44,000 41,000 38,500
VS2
  Excellent Very good Good
D 52,500 45,500 43,500
E 48,500 43,500 41,000
F 46,000 41,000 39,000
G 42,000 39,000 36,000
H 40,000 36,000 34,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 46,500 36,000 34,000
E 40,000 34,000 31,500
F 37,000 33,000 30,000
G 33,000 29,000 27,500
H 31,000 27,500 26,500
SI2
  Excellent Very good Good
D 33,000 25,500 24,000
E 31,000 24,500 23,000
F 30,000 23,500 22,500
G 28,500 22,500 22,000
H 27,500 22,000 20,500
更新日時:2010/04/18
VVS1
  Excellent Very good Good
D 168,000 145,000 133,000
E 132,000 127,000 121,000
F 124,000 115,000 108,000
G 116,000 108,000 103,000
H 107,000 100,000 93,500
VVS2
  Excellent Very good Good
D 132,000 121,000 115,000
E 121,000 115,000 108,000
F 115,000 105,000 100,000
G 107,000 100,000 93,500
H 99,000 91,000 84,500
VS1
  Excellent Very good Good
D 118,000 100,000 93,500
E 105,000 91,000 87,500
F 99,000 87,500 84,500
G 85,500 81,500 79,000
H 80,000 75,500 72,500
VS2
  Excellent Very good Good
D 94,000 79,000 75,500
E 85,500 75,500 72,500
F 83,000 72,500 69,500
G 63,500 60,500 57,000
H 61,000 57,000 54,500
SI1
  Excellent Very good Good
D 77,000 66,500 60,500
E 72,000 60,500 57,000
F 66,000 57,000 54,500
G 55,000 49,500 48,500
H 50,000 46,500 45,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 63,500 51,500 48,500
E 55,000 43,500 42,500
F 52,500 42,500 41,000
G 46,500 40,500 39,500
H 44,000 39,000 37,500
更新日時:2010/04/18
VVS1
  Excellent Very good Good
D 201,000 174,000 160,000
E 159,000 152,000 145,000
F 149,000 138,000 130,000
G 139,000 130,000 123,500
H 129,000 120,000 112,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 159,000 145,000 138,000
E 145,000 138,000 130,000
F 139,000 126,000 120,000
G 129,000 120,000 112,000
H 118,000 109,000 101,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 142,000 120,000 112,000
E 126,000 109,000 105,000
F 119,000 105,000 101,000
G 102,500 98,000 95,000
H 96,000 90,500 87,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 113,000 95,000 90,500
E 102,500 90,500 87,000
F 100,000 87,000 83,500
G 76,000 72,500 68,500
H 73,000 68,500 65,500
SI1
  Excellent Very good Good
D 92,500 80,000 72,500
E 86,500 72,500 68,500
F 79,000 68,500 65,500
G 66,000 59,500 58,000
H 60,000 56,000 54,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 76,000 62,000 58,000
E 66,000 52,000 51,000
F 63,000 51,000 49,000
G 56,000 48,500 47,500
H 53,000 47,000 45,000
更新日時:2010/04/18
VVS1
  Excellent Very good Good
D 300,000 236,000 215,000
E 231,000 215,000 195,000
F 208,000 203,000 186,000
G 192,000 177,000 169,500
H 170,000 160,000 152,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 232,000 210,000 194,000
E 208,000 195,000 177,000
F 200,000 186,000 170,000
G 170,000 160,000 152,000
H 155,000 144,000 135,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 200,000 186,000 170,000
E 178,000 170,000 152,000
F 170,000 161,000 144,000
G 155,000 140,000 130,000
H 138,000 130,000 118,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 170,000 152,000 144,000
E 155,000 144,000 135,000
F 147,000 135,000 127,000
G 131,000 118,000 110,000
H 116,000 110,000 101,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 147,000 135,000 118,000
E 131,000 118,000 110,000
F 127,000 114,000 105,000
G 100,000 93,000 89,000
H 92,500 85,000 80,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 112,000 101,000 97,000
E 92,500 85,000 80,000
F 89,000 80,000 76,000
G 85,500 73,500 72,000
H 77,000 69,000 68,000
更新日時:2010/04/18
VVS1
  Excellent Very good Good
D 1,000,000 740,000 685,000
E 750,000 665,000 610,000
F 655,000 580,000 530,000
G 490,000 450,000 415,000
H 415,000 380,000 350,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 730,000 650,000 590,000
E 635,000 560,000 515,000
F 580,000 510,000 470,000
G 470,000 435,000 400,000
H 385,000 360,000 330,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 555,000 490,000 450,000
E 510,000 450,000 415,000
F 465,000 410,000 375,000
G 410,000 380,000 345,000
H 350,000 320,000 295,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 435,000 385,000 350,000
E 410,000 360,000 330,000
F 390,000 345,000 315,000
G 360,000 335,000 310,000
H 315,000 290,000 265,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 340,000 300,000 275,000
E 320,000 280,000 260,000
F 300,000 270,000 245,000
G 290,000 255,000 235,000
H 275,000 245,000 225,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 275,000 245,000 225,000
E 260,000 230,000 210,000
F 250,000 220,000 200,000
G 235,000 210,000 195,000
H 230,000 205,000 185,000
更新日時:2010/04/18
VVS1
  Excellent Very good Good
D 1,750,000 1,420,000 1,100,000
E 1,590,000 1,300,000 1,010,000
F 1,310,000 1,080,000 840,000
G 970,000 800,000 620,000
H 790,000 650,000 500,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 1,600,000 1,300,000 1,020,000
E 1,330,000 1,090,000 850,000
F 1,250,000 1,030,000 800,000
G 930,000 760,000 590,000
H 760,000 620,000 480,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 1,200,000 980,000 760,000
E 1,130,000 920,000 720,000
F 1,040,000 850,000 660,000
G 850,000 690,000 540,000
H 690,000 570,000 440,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 970,000 790,000 620,000
E 920,000 750,000 590,000
F 880,000 710,000 560,000
G 760,000 620,000 480,000
H 650,000 530,000 410,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 750,000 620,000 480,000
E 720,000 590,000 460,000
F 680,000 560,000 440,000
G 620,000 510,000 400,000
H 580,000 470,000 370,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 615,000 500,000 390,000
E 585,000 480,000 370,000
F 545,000 450,000 350,000
G 510,000 420,000 320,000
H 485,000 400,000 310,000
更新日時:2010/04/18
VVS1
  Excellent Very good Good
D 3,370,000 2,750,000 2,140,000
E 2,970,000 2,420,000 1,890,000
F 2,510,000 2,050,000 1,600,000
G 1,900,000 1,550,000 1,200,000
H 1,500,000 1,225,000 950,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 3,040,000 2,480,000 1,930,000
E 2,530,000 2,070,000 1,610,000
F 2,260,000 1,850,000 1,430,000
G 1,730,000 1,410,000 1,100,000
H 1,400,000 1,140,000 890,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 2,400,000 1,970,000 1,530,000
E 2,130,000 1,740,000 1,370,000
F 1,900,000 1,550,000 1,210,000
G 1,540,000 1,260,000 980,000
H 1,290,000 1,050,000 820,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 1,750,000 1,430,000 1,120,000
E 1,680,000 1,380,000 1,070,000
F 1,610,000 1,320,000 1,020,000
G 1,400,000 1,150,000 900,000
H 1,200,000 980,000 760,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 1,340,000 1,090,000 850,000
E 1,300,000 1,070,000 830,000
F 1,230,000 1,010,000 785,000
G 1,150,000 950,000 735,000
H 1,030,000 850,000 670,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 1,090,000 895,000 700,000
E 1,060,000 870,000 680,000
F 990,000 810,000 630,000
G 950,000 780,000 605,000
H 890,000 730,000 570,000
更新日時:2010/04/18
VVS1
  Excellent Very good Good
D 7,900,000 6,450,000 5,020,000
E 7,060,000 5,780,000 4,500,000
F 6,150,000 5,030,000 3,920,000
G 4,630,000 3,790,000 2,950,000
H 3,720,000 3,050,000 2,370,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 7,060,000 5,780,000 4,500,000
E 5,920,000 4,850,000 3,770,000
F 5,160,000 4,230,000 3,280,000
G 4,250,000 3,480,000 2,700,000
H 3,340,000 2,730,000 2,120,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 5,470,000 4,470,000 3,480,000
E 4,700,000 3,850,000 3,000,000
F 4,250,000 3,480,000 2,700,000
G 3,720,000 3,040,000 2,370,000
H 2,960,000 2,420,000 1,880,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 4,320,000 3,540,000 2,750,000
E 3,870,000 3,160,000 2,460,000
F 3,500,000 2,850,000 2,220,000
G 3,040,000 2,480,000 1,930,000
H 2,500,000 2,050,000 1,590,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 2,730,000 2,230,000 1,730,000
E 2,580,000 2,110,000 1,640,000
F 2,350,000 1,920,000 1,500,000
G 2,120,000 1,740,000 1,350,000
H 1,820,000 1,490,000 1,160,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 1,940,000 1,590,000 1,240,000
E 1,830,000 1,500,000 1,170,000
F 1,760,000 1,440,000 1,120,000
G 1,670,000 1,360,000 1,060,000
H 1,600,000 1,300,000 1,020,000
更新日時:2010/04/18
VVS1
  Excellent Very good Good
D 14,370,000 11,750,000 9,150,000
E 13,070,000 10,700,000 8,320,000
F 11,270,000 9,220,000 7,170,000
G 8,760,000 7,170,000 5,570,000
H 6,980,000 5,700,000 4,440,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 13,100,000 10,750,000 8,350,000
E 11,300,000 9,240,000 7,180,000
F 10,020,000 8,200,000 6,370,000
G 7,980,000 6,520,000 5,070,000
H 6,380,000 5,210,000 4,050,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 10,580,000 8,660,000 6,730,000
E 9,470,000 7,750,000 6,020,000
F 8,620,000 7,050,000 5,480,000
G 7,500,000 6,150,000 4,780,000
H 5,930,000 4,850,000 3,770,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 8,300,000 6,800,000 5,300,000
E 7,850,000 6,420,000 5,000,000
F 7,080,000 5,800,000 4,500,000
G 6,130,000 5,017,000 3,900,000
H 4,980,000 4,070,000 3,170,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 5,060,000 4,140,000 3,220,000
E 4,850,000 3,970,000 3,090,000
F 4,570,000 3,740,000 2,910,000
G 3,980,000 3,260,000 2,530,000
H 3,560,000 2,910,000 2,260,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 3,540,000 2,900,000 2,250,000
E 3,440,000 2,810,000 2,190,000
F 3,360,000 2,750,000 2,130,000
G 3,100,000 2,530,000 1,970,000
H 2,850,000 2,330,000 1,810,000
更新日時:2010/04/18
VVS1
  Excellent Very good Good
D 23,980,000 19,620,000 15,200,000
E 21,380,000 17,500,000 13,600,000
F 18,770,000 15,360,000 11,950,000
G 14,000,000 11,500,000 8,950,000
H 11,150,000 9,130,000 7,100,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 21,580,000 17,650,000 13,730,000
E 18,820,000 15,400,000 11,980,000
F 17,200,000 14,000,000 10,950,000
G 12,870,000 10,500,000 8,200,000
H 10,220,000 83,620,000 6,500,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 18,160,000 14,860,000 11,550,000
E 16,290,000 13,330,000 10,360,000
F 15,000,000 12,300,000 9,560,000
G 11,560,000 9,450,000 7,350,000
H 9,110,000 7,450,000 5,800,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 13,810,000 11,300,000 8,790,000
E 13,000,000 10,660,000 8,290,000
F 11,000,000 9,060,000 7,050,000
G 9,610,000 7,860,000 6,120,000
H 7,610,000 6,230,000 4,840,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 8,400,000 6,870,000 5,340,000
E 7,770,000 6,350,000 4,940,000
F 7,080,000 5,800,000 4,500,000
G 6,370,000 5,210,000 4,050,000
H 5,540,000 4,530,000 3,520,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 5,540,000 4,530,000 3,520,000
E 5,360,000 4,390,000 3,400,000
F 5,130,000 4,200,000 3,260,000
G 4,850,000 3,970,000 3,090,000
H 4,380,000 3,580,000 2,780,000

用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)    ダイヤ買取の注意事項

  • 0.3ct
  • 0.4ct
  • 0.5ct
  • 0.6ct
  • 0.7ct
  • 1.0ct
  • 1.5ct
  • 2.0ct
  • 3.0ct
  • 4.0ct
  • 5.0ct
  • オンライン査定申込み
  • 店頭買取
  • 宅配買取

お問い合わせフォーム

  • お客様の声
  • 店長ブログ
  • よくあるご質問

本日の買取価格ダイジェスト

1グラムの買取価格

金 インゴット ¥3,379
プラチナ インゴット ¥4,454

▼買取価格表の続きは下記へ▼

このページ先頭へ