
| インゴット 500g以上 | ¥ 3,498 |
|---|---|
| インゴット 500g未満 | ¥ 3,481 |
| K24 コイン | ¥ 3,468 |
| K24 (純度100%) | ¥ 3,376 |
| K22 (純度91.6%) | ¥ 3,064 |
| K21.6 (純度90.0%) | ¥ 3,008 |
| K20 (純度83.5%) | ¥ 2,798 |
| K18 (純度75.0%) | ¥ 2,571 |
| K14 (純度58.5%) | ¥ 1,749 |
| K10 (純度41.7%) | ¥ 1,319 |
| K 9 (純度37.5%) | ¥ 1,172 |
| K18 / Pt900 (50:50) | ¥ 3,090 |
| K18 / Pt850 (50:50) | ¥ 2,981 |
| インゴット 500g以上 | ¥ 4,321 |
|---|---|
| インゴット 500g未満 | ¥ 4,299 |
| Pt1000 コイン | ¥ 4,271 |
| Pt1000 (純度100%) | ¥ 4,170 |
| Pt 950 (純度 95%) | ¥ 3,954 |
| Pt 900 (純度 90%) | ¥ 3,802 |
| Pt 850 (純度 85%) | ¥ 3,586 |
| Pt ・ Pm | ¥ 3,219 |
| SV1000 | ¥ 44 |
|---|---|
| SV 925 | ¥ 38 |
※価格表は出来るだけ正確な表示を心がけておりますが買取金額を保証するものではありません。
※18歳未満の方はご利用いただけません。