
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
プラチナ![]() |
118366A | 4,500,000 | 4,200,000 | 4,000,000 | 3,600,000 | バケットダイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118366 | 4,200,000 | 3,800,000 | 3,600,000 | 3,300,000 | バケットダイヤ | |
| 118346A | 3,100,000 | 2,600,000 | 2,300,000 | 2,000,000 | ベゼルダイヤ | |
| 118346 | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | ベゼルダイヤ | |
| 118206A | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | ツルベゼル | |
| 118206 | 2,000,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | ツルベゼル | |
| 18346 | 1,500,000 | 1,400,000 | ベゼルダイヤ | |||
ホワイトゴールド![]() |
118239A | 1,450,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,150,000 | 旧バックル -5万 |
| 118239 | 1,350,000 | 1,200,000 | 1,150,000 | 1,050,000 | 旧バックル -5万 | |
| 118209A | 1,150,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 900,000 | 旧バックル -5万 | |
| 118209 | 1,050,000 | 950,000 | 900,000 | 800,000 | 旧バックル -5万 | |
| 18239A | 900,000 | 850,000 | 800,000 | 新ダイヤ | ||
| 18239A | 750,000 | 700,000 | 旧ダイヤ | |||
| 18239 | 650,000 | 600,000 | ||||
| 18039A | 600,000 | 550,000 | ||||
| 18039 | 500,000 | 500,000 | ||||
ピンクゴールド![]() |
118235A | 1,450,000 | 1,300,000 | 1,150,000 | 1,100,000 | 旧バックル -5万 |
| 118235 | 1,350,000 | 1,200,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 旧バックル -5万 | |
| 118205A | 1,250,000 | 1,100,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 旧バックル -5万 | |
| 118205 | 1,150,000 | 1,000,000 | 950,000 | 900,000 | 旧バックル -5万 | |
イエローゴールド![]() |
118238A | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,150,000 | 1,050,000 | 旧バックル -5万 |
| 118238 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,050,000 | 950,000 | 旧バックル -5万 | |
| 18238A | 730,000 | 680,000 | 新ダイヤ | |||
| 18238A | 680,000 | 630,000 | 旧ダイヤ | |||
| 18238 | 570,000 | 520,000 | ||||
| 18038A | 500,000 | 450,000 | ||||
| 18038 | 450,000 | 400,000 | ||||
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
| ピンクゴールドコンビ | 116231G | 530,000 | 510,000 | 500,000 | 450,000 | 10Pダイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116231 | 440,000 | 430,000 | 420,000 | 370,000 | ||
イエローゴールドコンビ![]() |
116233G | 520,000 | 500,000 | 480,000 | 430,000 | |
| 116233 | 430,000 | 410,000 | 390,000 | 370,000 | ||
| 16233G | 320,000 | 300,000 | 270,000 | 新ダイヤ | ||
| 16233G | 200,000 | 170,000 | 旧ダイヤ | |||
| 16233G | 180,000 | 150,000 | 旧機械 | |||
| 16233 | 210,000 | 200,000 | 180,000 | 新 | ||
| 16233 | 175,000 | 140,000 | 横穴 | |||
| 16233 | 140,000 | 120,000 | 旧機械 | |||
| 16013 | 130,000 | 100,000 | ||||
| 116203 | 400,000 | 340,000 | 320,000 | 300,000 | 三連ブレス | |
| 16203 | 210,000 | 190,000 | 三連ブレス | |||
WGベゼル![]() |
116234G | 400,000 | 370,000 | 360,000 | 320,000 | |
| 116234 | 320,000 | 280,000 | 270,000 | 240,000 | ||
| 16234G | 250,000 | 240,000 | 210,000 | 新ダイヤ | ||
| 16234G | 170,000 | 150,000 | 旧ダイヤ | |||
| 16234G | 150,000 | 120,000 | 旧機械 | |||
| 16234 | 180,000 | 160,000 | 140,000 | 新 | ||
| 16234 | 140,000 | 120,000 | 横穴 | |||
| 16234 | 120,000 | 100,000 | 旧機械 | |||
| 16014 | 100,000 | 80,000 | ||||
| SSベゼル | 16220 | 140,000 | 120,000 | |||
※価格表は出来るだけ正確な表示を心がけておりますが買取金額を保証するものではありません。
※18歳未満の方はご利用いただけません。