更新日時:2025/10/18 10:00
金現金買取価格1g当たり
インゴット 500g以上 | ¥ 22,587 |
---|---|
インゴット 500g未満 | ¥ 22,474 |
K24 コイン | ¥ 22,113 |
K24 (純度 100%) | ¥ 21,914 |
K22 (純度 91.6%) | ¥ 19,933 |
K21.6 (純度 90.0%) | ¥ 19,594 |
K20 (純度 83.5%) | ¥ 18,183 |
K18 (純度 75%) | ¥ 16,805 |
K14 (純度 58.5%) | ¥ 12,423 |
K10 (純度 41.7%) | ¥ 8,628 |
K 9 (純度 37.5%) | ¥ 7,680 |
K18 / Pt900 (50:50) | ¥ 12,581 |
K18 / Pt850 (50:50) | ¥ 12,365 |
プラチナ現金買取価格1g当たり
インゴット 500g以上 | ¥ 8,641 |
---|---|
インゴット 500g未満 | ¥ 8,598 |
Pt1000 コイン | ¥ 8,537 |
Pt1000 (純度 100%) | ¥ 8,496 |
Pt950 (純度 95%) | ¥ 8,166 |
Pt 900 (純度 90%) | ¥ 8,357 |
Pt 850 (純度 85%) | ¥ 7,925 |
Pt ・ Pm | ¥ 6,913 |
シルバー現金買取価格1g当たり
SV 1000 | ¥ 257 |
---|---|
SV 925(ロット商品) | ¥ 232 |
SV 925 | ¥ 230 |
ネクサスならダイヤモンドも
高値で買取りが可能です。 鑑定書が無くてもお見積りさせていただきます。業者様もOK!
高値で買取りが可能です。 鑑定書が無くてもお見積りさせていただきます。業者様もOK!
ブログ
-
注目記事
10月18日(土曜日)なにわ淀川花火大会開催による営業時間短縮のお知らせ -
注目記事
200万円以上のK24IG(インゴット)・K24コイン代金お支払いについて -
注目記事
銀製品の取り扱いについて -
注目記事
土曜日の相場について -
注目記事
SV 925 (ロット商品)とは?
- 2020/10/10 [お知らせ]
- 弊社はプライバシーマーク取得済みです
- 2020/08/05 [お知らせ]
- 近隣駐車場のご案内です
店舗情報
営業日カレンダー
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |