貴金属買取価格表
更新日時:2010/7/30 10:00
貴金属買取価格
ゴールド現金買取価格1g当たり
| インゴット 500g以上 | ¥ 3,379 |
|---|---|
| インゴット 500g未満 | ¥ 3,362 |
| K24 コイン | ¥ 3,349 |
| K24 (純度100%) | ¥ 3,261 |
| K22 (純度91.6%) | ¥ 2,960 |
| K21.6 (純度90.0%) | ¥ 2,906 |
| K20 (純度83.5%) | ¥ 2,703 |
| K18 (純度75.0%) | ¥ 2,484 |
| K14 (純度58.5%) | ¥ 1,690 |
| K10 (純度41.7%) | ¥ 1,274 |
| K 9 (純度37.5%) | ¥ 1,132 |
| K18 / Pt900 (50:50) | ¥ 3,107 |
| K18 / Pt850 (50:50) | ¥ 2,994 |
プラチナ現金買取価格1g当たり
| インゴット 500g以上 | ¥ 4,454 |
|---|---|
| インゴット 500g未満 | ¥ 4,432 |
| Pt1000 コイン | ¥ 4,404 |
| Pt1000 (純度100%) | ¥ 4,298 |
| Pt 950 (純度 95%) | ¥ 4,075 |
| Pt 900 (純度 90%) | ¥ 3,920 |
| Pt 850 (純度 85%) | ¥ 3,697 |
| Pt ・ Pm | ¥ 3,318 |
シルバー現金買取価格1g当たり
| SV1000 | ¥ 40 |
|---|---|
| SV 925 | ¥ 34 |








